リザルト
お知らせ
8月9日(金)練習走行について
走行枠 | 8月9日(金) ①15:00~15:55 ②16:00~16:55 |
走行料金 | 1枠 18,000円/台(税込) |
対 象 | K4-GP耐久エントリー車両 |
ドライバー | K4-GPライセンスまたはFISCOライセンスを取得保持している者 *8/10、8/11にライセンス講習を受講予定者の走行可。 ただし走行前に必ず各ポストで振られる「信号旗」の意味や走行マナーを確認してください。 K4-GPライセンス講習テキスト(準備中) |
参加方法 | 当日、大会事務局にて参加の申込みと走行料をお支払いください。 【支払方法:現金・クレジットカード・電子マネー・コード決済】 |
備 考 | 計測はありません |
参加者手引きはこちら
10時間耐久の車検対象車両をご確認ください。
リストに自チームのゼッケンが記載されている場合は、下記時間内に車検場へ行き車検を受けてください。
・5h/10hダブルエントリーの車両は、5時間の車検時間内に受けてください。
・Rクラスは今回から必須となった牽引フック装着の確認のため全車車検です。
10時間耐久 車検実施時間 (車検場)
8月9日(金) 13:30~17:30
8月10日(土) 13:00~17:00
8月11日(日) 04:30~06:00
5時間耐久・10時間耐久2日間のピット割表です。
青色は5時間参加車両です。ダブルエントリーの場合は5時間・10時間の両方記載されています。
8月9日(金)も耐久の参加受付け、給油シールの発行を行います。
- 計測器は10日のお渡しになる可能性があります。
8/9 搬入可能時間 15:00~18:00
- 上記の時間にK4-GP以外の方が使用中のピットもあります。この場合は使用中の皆さんが撤収するまでお待ちください。
- 積載車はAパドックに留め置かず「P18」に移動してください。
- テントの設営、駐車場の場所取りはおやめください。場所取りと思われるものは場合は事務局で撤去いたします。
- 夜間Aパドック駐車場に車両を留め置きして、盗難・破損等があっても主催者および富士スピードウェイでは責任は負いかねます。あらかじめご了承ください。
入場には富士スピードウェイ所定の入場料が必要です。
入場券は当日限り有効のため、各日入場券をご購入ください。
大人(18歳以上)1,200円
高校生 900円
小中学生 無料
通常通りFISCOライセンスでの入場できます
耐久本番日は「クリスタルルーム4・5・6」を無料開放します。(7~9から変更になりました)
応援のご家族やドライバーの休憩にご利用ください。
なお、ご利用にあたって
・テントなどを設置して専有はしないでください。
・お弁当などのご飲食は問題ございませんが、調理はおやめください。
10時間耐久 開催概要
開催日程 | 2024年8月10日(土) 練習走行、車検 2024年8月11日(日) 10時間耐久 |
場 所 | 富士スピードウェイ レーシングコース |
主 催 | 株式会社ウィンズアゲイン |
参加車両 | 日本国内で軽自動車登録が可能な車種 *詳細はレギュレーションをご確認ください |
ドライバー登録 | 登録は2名以上、上限無し 【参加資格】 有効なK4-GPライセンスを取得保持している方、 または有効なFISCOライセンスを取得保持している方 K4-GPライセンス講習・更新のご案内 |
クラス区分と燃料量 | GP-1N:95L (ATのNA) GP-1T:98L (ATのターボ) GP-2F:88L (新規格でNA&MT) GP-2:81L (旧規格でNA&MT) GP-3F:92L (新規格で過給機付) GP-3:88L (旧規格で過給機付) GP-4:80L (R車両でNA) GP-5:85L (R車両で過給機付) GP-NO:95L (ホンダN-ONEオーナーズカップ車両) GP-M:車両毎 (カーボンニュートラル対応ユニットを搭載した、安全規定を満たし事前の申請を承認された車両) 義務給油回数:4回 各回給油量:1回の給油量は 1L以上、15L以下の整数とする 2024年FUJI 10時間耐久 給油規則書 |
競技規定 | レギュレーション2024をご確認ください |
募集台数 | 130台 |
参加費 | 242,000円/台(税込) |
受付期間 | エントリー【GP-4・GP-5優先エントリー受付】 2024年6月17日(月)0:00~6月17日(木)23:50 【全クラスエントリー受付期間】 2024年6月18日(火)0:00~7月10日(水)23:55 ※募集台数に達したため、6/18 12:30にて受付終了しました。 *受付期間中にお申込みが募集台数に達した場合はその時点で募集を締め切ります。 *入金締切:2024年7月11日(木)15:00 (入金締切までに参加費のご入金が無い場合はキャンセルとみなします) |
キャンセル待ちについて | 締め切り前に募集台数に達した場合はその時点で一旦締め切り、改めてキャンセル待ちの受付けを開始します。 ※募集台数に達したため受付終了しました。 【キャンセル待ち受付開始】 6月24日(月) 【申込方法】 ①下記のキャンセル待ちフォームからお申込み下さい。 ②エントリー可能となりましたらお申し込み先着順にご案内します。 【補充対象期間】7月11日(木)までのキャンセルに対しエントリーを補充 *キャンセル待ちの受付けは「10台」までとします。 *繰り上げのご案内はお申し込み先着順となりますのでご了承ください。 |
8/10夜間の宿泊について | 富士スピードウェイ場内の宿泊はできません。 夜間は富士スピードウェイ職員、K4-GPスタッフともに不在となります。 事故が起こった場合の対応などができないためご了承のほどお願い致します。 なお、車両整備などのため20時以降の滞在を希望される場合、「夜間滞在申請」をしてください。当日大会事務局にて受付ます。申請はチームごとの受付けです。 *8/10車両の留置きは可能です。 破損・盗難などがあっても主催者および富士スピードウェイでは責任を負いかねますのでご了承ください。 |
車検について | エントリー全車両の中から初参戦の車両の他、指定された車両が車検となります。 車検車両の指定はエントリー確定後、7月下旬にウェブサイトで発表します。 10時間耐久の車検実施予定 8月10日(土)13:00~17:00(仮)、8月11日(日)04:30~6:00(仮) |
講習会・練習走行会について | 7月15日(月・祝)に実施予定です。 詳細は下記よりご確認ください。 練習走行会のご案内 講習会のご案内 |
エントリー方法
申込方法 | ①参加申込みフォームから申込を行う 今大会からWEBフォーム受付のみです ※WEB申込送信後、申込受信メール(自動返信)が送られます。 ②指定の銀行口座へ参加費を振込む 入金締切日までにご入金が無い場合はキャンセルとみなしますのでご注意ください ※振込以外のご入金は事前にご相談があった場合のみとします。 ③ドライバーの登録をする 下記の登録フォームから登録してください。登録締切:7月31日(水) ※1回の送信で10名まで登録できます。 |
振込口座 | 静岡銀行 御殿場支店 普通1165650 カ)ウィンズアゲイン |
各種申込フォームはお申込み後、自動返信でメールが送信されます。
お申込みの前に「@formzu.com」のドメインのメールを受信できるように迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定をしていただきますようお願い致します。
※個別のメールソフトの受信設定方法などに関しまして、事務局ではお答えいたしかねます。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、メールの不達は事務局には届かないため、お申込み後に自動返信メールが届かない場合は事務局にお問い合わせください。
10時間耐久のエントリーは募集台数に達したため
6/18 12:30をもって受付終了しました。
たくさんのお申込みありがとうございました。
エントリーリスト(8/8)
エントリーリスト (ゼッケン順)
pit | class | car No. | entry name | car |
---|---|---|---|---|
11 | GP-4 | 1 | ゆらたく屋 | Carbonara MCS50 |
10 | GP-4 | 5 | IMAGE with TTRC | IMAGE 936 R31 |
31 | GP-5 | 7 | Team 北山 | 2HLM |
9 | GP-2 | 8 | ホンダプラモ静岡 | プラモ静岡魔改造トゥデイ |
17 | GP-5 | 11 | CRUSADERS | CRUSADERS SPL |
28 | GP-3 | 16 | DMW・ヤクルト・静岡スバル | 元ラリー車4WD!ヴィヴィオ |
13 | GP-3 | 17 | 園田自動車&ブラザース | シンデレラアルトワークス |
14 | GP-3F | 18 | AKIYAMAAUTO RT | ワイスレーシングHA36S |
27 | GP-3 | 21 | Team ROYAL | ROYAL ワークス |
15 | GP-5 | 22 | AMS | ザウルスヒーレースプライト |
7 | GP-5 | 27 | チームミニライト&FHI大泉寮 | ミニライト VIVIO ts |
28 | GP-3F | 32 | 暴馬Project DXL | 爆走あばれ馬DIXCELミニカ |
9 | GP-4 | 33 | Hula Racing | ケロヨンR |
14 | GP-2 | 34 | スピード若松 | スピード若松トゥデイ |
25 | GP-2 | 36 | 本田設備レーシングチーム | 本田設備ゼロイーシバタトゥデイ |
11 | GP-2 | 37 | チームSAS | SAS JA 零号機 |
25 | GP-2F | 38 | MEGMILK M・S・C | まごころ製法MEG evo14 |
34 | GP-2 | 45 | 千葉ピーナッツRacing | CPRのビートでGO! |
17 | GP-2 | 47 | スパイダーホーリック | スパホリ・イエスタデイ |
29 | GP-3 | 55 | ウエハラモータース | キュリアス トゥデイ |
9 | GP-5 | 56 | シイナENG.RCマット23 | シイナENGマット23B |
24 | GP-4 | 64 | MINTレーシングチーム | 工房名岐 S600MINT-R |
22 | GP-3 | 67 | Team SUCCEED | サクシードカプチ |
4 | GP-2F | 68 | ハーテリー660GT | ハーテリーDIXCELアルト |
3 | GP-NO | 76 | レイハートワークス | SPMレイハートRSRエヌワン |
27 | GP-1N | 78 | Team BAGUS | HATレーシング・ジーノ650 |
32 | GP-5 | 79 | チームラップwithボイスQ | シーワンEG IS2 |
21 | GP-2 | 82 | 東海☆麗神愚 | 東海☆麗神愚Y’S本田今日子 |
26 | GP-5 | 83 | ss☆μ銀座メンタルクリニック | Sarah-R |
19 | GP-2 | 91 | のぶまんモータースポーツ | NMS PMCS BEAT |
8 | GP-2F | 93 | SCUDERIA YUTAKA | 豊自動車アルト |
10 | GP-4 | 96 | チームトップフォーミュラー | フィアットアダルト |
29 | GP-3 | 98 | TeamTAISAN | TAISANairR arto |
28 | GP-3F | 105 | まり☆GIRLS racing | リンクナビ DeaDee猫号 |
18 | GP-1N | 108 | チームEXT | EXTトゥデイ |
20 | GP-1T | 113 | ガレージサトウ | ガレージサトウレーシングイース |
30 | GP-3 | 114 | ARD(仮) | キャトレールi |
25 | GP-3 | 117 | Team TACS&JCCA | TACSCappuciJCCA |
13 | GP-2F | 123 | NACレーシング部 | DXL新明工業NACアルト |
25 | GP-1N | 124 | TOKOH Racing | プレオ |
9 | GP-4 | 125 | STING浜松―RT | ヨタシチ君(トヨタ7Jr,) |
21 | GP-2 | 127 | 40.9度 | ビート30 |
24 | GP-2 | 128 | Team TANSAN | タンサンほいてR |
26 | GP-2 | 132 | トータスレーシング | トータスNUTECトゥデイ |
34 | GP-2 | 141 | クリエイションオフィスT&D | 社有車BEAT |
33 | GP-2F | 148 | AKBRacingTeam | AKBRacingESSE |
5 | GP-2F | 169 | アクレヴィツアーデライト | アルト |
21 | GP-5 | 173 | チームイナミーティング | イナミRⅡ |
22 | GP-3F | 177 | R ZERO RACING | ケータハムスーパーセブン |
22 | GP-3F | 178 | R ZERO RACING | アルトワークスコアラ号 |
27 | GP-3 | 192 | DXL MEBIUS | DXLメビウス アルトワークス |
27 | GP-4 | 193 | MEBIUS | MEBIUS 908 |
23 | GP-2F | 205 | チーム アベイユ | アベイユ アルト |
33 | GP-2 | 206 | あさっくOBwithテックMS | ハットリノトゥデイ |
14 | GP-3F | 212 | TK Racing SS | TK RacingSS 弐号機 |
34 | GP-2 | 213 | チームぴかいちBKM | チームぴかいちトゥデイ |
15 | GP-3 | 216 | チームCINQ | サンク参号機ゼロ改 |
14 | GP-3F | 221 | TK Racing SS | TK RacingSS 壱号機 |
33 | GP-2F | 235 | トップカロリスト | 赤エッセ☆トップカロリスト |
12 | GP-2 | 249 | フリーウェイレーシングチーム | フリーウェイトゥデイ |
26 | GP-5 | 253 | Team DEMENTIA | VET’S GT35 |
29 | GP-3 | 258 | GARAGE凪屋 | ガレージ凪屋チャレンジCARA |
12 | GP-4 | 265 | フリーウェイレーシングチーム | フリーウェイレーシングR18 |
24 | GP-2F | 274 | チームK&Y | KYプレヲVer.7 |
19 | GP-2 | 277 | 初音レーシング | みくみく☆トゥデイ |
7 | GP-1N | 290 | かがやき☆どらポケmsc | デイサービスかがやき36号車 |
32 | GP-3F | 300 | トヨタ自動車部 | トヨタ自動車部 ミラ |
23 | GP-2F | 306 | チームプロシード | アルトMT-1 |
5 | GP-3 | 307 | TEAM ROSSO | カプチーノ |
23 | GP-2F | 309 | チームプロシード | アルトMT-2 |
23 | GP-2F | 313 | チームプロシード | アルトAGS |
5 | GP-2F | 318 | Go-Power Racing | Go&First アルト |
33 | GP-3F | 321 | チームACT | ミラバン |
8 | GP-3 | 322 | BOLTレーシング KK3 | BOLTレーシング KK3 |
31 | GP-3 | 326 | N.S.O racing | 人気のビビオ |
20 | GP-1N | 327 | アブラミレーシング | ベリティアブラミライース |
4 | GP-2F | 343 | ONE POINT-K4倶楽部 | ONEPOINT‐ALTO |
13 | GP-1T | 351 | MC・+AT・リンクマンクラブ | CASTLEリンクマンクラブW |
23 | GP-3F | 355 | チーム アベイユ | アベイユ ケーターハム160 |
6 | GP-2F | 359 | 長谷川輪業 | 長谷川輪業エッセー号 |
5 | GP-2F | 368 | ドリフトオールスターズ | スタマジヴィツァーアルト |
22 | GP-2 | 372 | 恵那市モータースポーツ協議会 | 恵那市MSエナガラス・ビート |
2 | GP-M | 400 | DNAレーシング | D-SPORT E22 コペン |
8 | GP-3F | 404 | 小岩‐BASE | ウインド*ミラ |
3 | GP-NO | 405 | HCM上根レーシング | 上根レーシングDLN-ONE |
26 | GP-3 | 445 | YKS Anko Racing | YKS Anko カプチーノ |
24 | GP-2F | 459 | MDP日本大学歯学部自動車部 | MDP★DXL日大歯ミラRP |
30 | GP-2 | 481 | エルシーヨシモトガレージ | エルシーヨシモトガレージビート |
30 | GP-2 | 482 | 新生オートRacing | エルシーヨシモトガレージビート |
21 | GP-4 | 501 | 熊さん と その お友達 | 前川自動車 FK4ーR003 |
29 | GP-3F | 585 | サンテック&井之上税理士事務所 | ジージョコージーライツS660 |
30 | GP-3F | 618 | ★チーム佐藤&LIAF | アルト製作はM・S・F |
31 | GP-3 | 623 | DASH Racing | ふわふわもこもこヴィヴィオ一号 |
32 | GP-2F | 658 | 小江戸紅赤レーシング | 焼き芋ほくほくアルト |
6 | GP-3F | 660 | プラスワンアオキレーシング | プラス1 S660 |
12 | GP-2 | 666 | フリーウェイレーシングチーム | MonsterJuicebox |
28 | GP-3 | 710 | あくれいむのゆかいななかまたち | YSRアルト |
16 | GP-2F | 717 | レーシングチーム モトミヤ | アロハウインズ・モトミヤエッセ |
16 | GP-2F | 718 | レーシングチーム モトミヤ | ハートビート・モトミヤエッセ |
16 | GP-2 | 719 | レーシングチーム モトミヤ | HRT・モトミヤ・ビート |
7 | GP-3 | 729 | 正田製作所 自動車部 | 正田製作所未来塾VIVIO |
7 | GP-3 | 730 | 奥平歯科診療所 | ODCヴィヴィオ |
8 | GP-3F | 746 | チーム蹊(こみち) | がんばれアルト君 |
20 | GP-1N | 747 | OG3レーシング | RedBECOHONDA |
34 | GP-2F | 758 | NOZOO Racing | ACN・ミニパト&公団エッセ |
19 | GP-2F | 759 | GarageN 大分犬警アルト | GarageN 大分犬警アルト |
19 | GP-2F | 760 | GarageN 愛知犬警総務部 | GarageN 愛知犬警総務部 |
11 | GP-3 | 776 | SPMアウトモーダFKカプチノ | SPMアウトモーダFKカプチノ |
11 | GP-5 | 777 | TEAM-T Syntium 参号機 | TEAM-T Syntium 参号機 |
3 | GP-NO | 798 | チームブラックバード | ブラックバードN-ONE |
15 | GP-3F | 805 | Team八木産機 | 大塚ラパーン |
15 | GP-3 | 808 | Team八木産機 | 大塚カプチー |
6 | GP-2 | 810 | プラスワンアオキレーシング | プラスワンアオキビート |
14 | GP-3 | 813 | AKIYAMAAUTO RT | ワイスレーシングHA21S |
17 | GP-2F | 820 | Motorhome | Motorhomeアルト |
20 | GP-2 | 827 | AZRacingProject | エコロジーだってエコだトゥデイ |
6 | GP-3 | 830 | TEAM JCC | ヤッサンマル カプチーノⅡ |
4 | GP-2F | 846 | Star5 srl | スターファイブ 36ALTO |
2 | GP-3F | 880 | コペンドリームチーム | コペン |
31 | GP-2F | 881 | KRAFTレース部 | KRAFT☆峡東BS☆アルト |
10 | GP-2F | 884 | 884 Racing | 884 Racing アルト |
7 | GP-3 | 901 | TOA RACING CLUB | TRC★VIVIO 2024 |
18 | GP-2F | 903 | クライススポーツ | アリーナ橋本CL36アルトV |
18 | GP-2F | 904 | クライススポーツ | マコトスポーツ36アルトV |
2 | GP-3F | 914 | D-SPORT Racing | D-SPORT MIRAe:s |
32 | GP-4 | 917 | チームナックウエスト | ポルシェ917スパイダー |
18 | GP-3 | 935 | KATZ RACING | カプチーノ935 |
10 | GP-4 | 936 | LOSTMANS 935 LM | LOSTMANS 935LM |
17 | GP-1T | 999 | RacingTeam LUHA | Affinity-MGビビオα |
8月10日(土) 練習走行
8月10日の練習走行の時間は暫定です。変更になる可能性がありますのでご注意ください。
当日の参加申込みも可能です。
*6/12走行枠を変更しました
走行枠 | 8月10日(土) ①09:00~09:55 ②10:00~10:55 *上記走行時間は暫定のため、今後の調整で多少前後する可能性があります |
走行料金 | 1枠 18,000円/台(税込) |
参加方法 | 1)下記メールフォームから申込む 2)走行代を指定口座に振り込む *耐久エントリー費と合算してのお振込みも可能です |
事前申込み締切り | 7月31日(水) *当日の参加申込みも受付けます |