
例年多数のエントリーをいただいていることから、
本大会は、一部クラスを除き「抽選」による参加受付とさせていただきます。
(抽選対象のクラス:GP-1N・GP-1T・GP-2・GP-2F・GP-3・GP-3F・GP-NO)
期間内にお申込みいただいたチームの中から、事務局にて抽選を行い参加チームを決定いたします。
抽選結果はこちらからご確認ください
目次
7時間耐久 開催概要
| 大会名称 | K4-GP 冬の7時間耐久 |
|---|---|
| 開催日程 | 2026年2月22日(日) |
| 会 場 | 富士スピードウェイ(レーシングコース) |
| 主 催 | ウィンズアゲイン モータースポーツクラブ |
| 参加車両 | 日本国内で軽自動車登録が可能な車両 ※詳細はレギュレーションをご確認ください。 |
| 参加資格 | 有効なK4-GPライセンス、または有効なFISCOライセンスを保持しているドライバー |
| 参 加 費 | 165,000円(税込)/1台 |
| 募集台数 | 130台 |
| 予 選 | 無し |
| 練習走行 | 無し |
| クラス区分と燃料量 (燃料量は検討中) | GP-1N:62L (ATのNA) GP-1T:66L (ATのターボ) GP-2F:56L (新規格でNA&MT) GP-2:50L (旧規格でNA&MT) GP-3F:62L (新規格で過給機付) GP-3:58L (旧規格で過給機付) GP-4:50L (R車両でNA) GP-5:56L (R車両で過給機付) GP-NO:67L (ホンダN-ONEオーナーズカップ車両) GP-M:車両毎 (カーボンニュートラル対応ユニットを搭載した、安全規定を満たし事前の申請を承認された車両) 最低給油回数:5回 1回の給油量:1リットル以上9リットル以下の整数。 ただし5回のうち1度だけ、「0リットル以上数量無制限」の給油が可能。 ◆2026年 FUJI 7時間耐久 給油規則書(準備中) |
|---|
| パドックスイートの 使用について | 使用を希望の場合は参加申込みフォームの項目で「希望する」にチェックを入れて下さい。 ・使用可能日:2025年2月22日(日) ・ご利用には参加費とは別に、使用料94,000円(税込)が必要です。 ・部屋数が11部屋と限定されているため、お申し込み多数の場合は抽選となります。 (抽選の場合、エントリーの抽選と同日(11/30)に抽選を実施します) ・大会終了後、富士スピードウェイから使用料以上の請求があった場合は別途ご請求いたします。 |
|---|
エントリー受付方法
| 受付方法 | 一部クラスを除き「抽選」によるエントリー受付 *抽選対象のクラス:GP-1N・GP-1T・GP-2・GP-2F・GP-3・GP-3F・GP-NO |
|---|---|
| 受付期間 | 2025年11月17日(月)正午 ~ 11月28日(金)正午 |
| 申込方法 | 専用エントリーフォームよりお申込みください |
| 抽選結果発表 | 2025 年11月30日(日) ※抽選の模様は YouTube にてライブ配信(13:00~)を予定しています。 |
| 当選通知 | 当選者へは、12月1日(月)18:00までに、当選メールを事務局よりお送りさせていただきます。 |
| 参加費のご入金 | 支払い方法:銀行振込 ・当選メール受信後、7日以内にご入金ください。 ・ご入金確認をもって正式にエントリー確定となります。 ・振込口座は、当選メールにてご案内します。 |
注意事項
- エントリー期間内にお申し込みいただいた、GP-4・GP-5・GP-Mクラスは、すべて当選といたします。
*クラス確定後の変更はできません。 - GP-1N・GP-1T・GP-2・GP-2F・GP-3・GP-3F・GP-NOクラス車両を対象に抽選を行います。
- 抽選結果に関する個別のお問い合わせには対応いたしかねます。
- 同一チーム名または同一代表者による複数エントリーは、無効となる場合がありますのでご注意ください。
- パドックスイート利用希望が定数を超えた場合、7時間耐久エントリー抽選日(11/30)と同日に抽選を実施致します。
- キャンセル発生時の補欠枠抽選も、7時間耐久エントリー抽選日(11/30)と同日にLIVE配信で抽選を実施致します。
- 参加確定後のキャンセルは、所定のキャンセルポリシーに基づき対応いたします。
*2月7日(金)18:00までのキャンセルは事務手数料(3,000円)を引いて返金致します。 - 落選した際に、4時間耐久エントリーを希望する場合は「落選した場合に4時間耐久へのエントリーを希望する」を選択してください。
エントリーフォーム
申込フォームはお申込み後、自動返信でメールが送信されます。
お申込みの前に「@formzu.com」のドメインのメールを受信できるように迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定をしていただきますようお願い致します。
※個別のメールソフトの受信設定方法などに関しまして、事務局ではお答えいたしかねます。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、メールの不達は事務局には届かないため、お申込み後に自動返信メールが届かない場合は事務局にお問い合わせください。
4時間耐久レース開催のご案内
2月21日(土)に「4時間耐久レース」を開催いたします。
7時間レースよりも短い走行時間で、より気軽にご参加いただけるカテゴリーです。
ビギナーからベテランチームまで、K4-GPらしい“走る楽しさ”を共有できるレースとして企画しました。
「4時間耐久レース」のご案内はこちらからご確認ください。
今回の「K4-GP 4時間耐久レース」開催は、7時間耐久にご参加いただけなかったチームの皆様にも
「K4-GPを走る機会」をお届けしたいという思いもございます。
つきましては、エントリー受付にあたり、7時間耐久レースの抽選で惜しくも落選したチームを優先して受付いたします。
*優先受付は、7時間耐久お申し込みの際「落選した場合に4時間耐久へのエントリーを希望する」を選択したチームが対象です。
エントリーリスト
7時間耐久エントリーリスト
スクロールできます
| Class | Car No | Entry name | Vehicle name | Model name |
|---|---|---|---|---|
| GP-1N | 78 | Team BAGUS | HATレーシング・ミラ | ミラバン |
| GP-1N | 444 | アサルトボア | アサルトボア エッセ | エッセ |
| GP-1N | 733 | VRC-バーチャルレーシング団 | なみさんの通勤快速アルト | アルト |
| GP-1N | 747 | OG3レーシング | RedBECOHONDA | トゥデイ |
| GP-1N | 828 | おざしきレースクラブ | Skebミラ | ミラ |
| GP-1N | 906 | クライススポーツ | マコトスポーツ36アルトCVT | アルト |
| GP-1N | 919 | LINE UP RACING | LINE UP HA37アルト | アルト |
| GP-1T | 46 | スパイダーホーリック | タケモトトゥデイ | トゥデイ |
| GP-2 | 8 | ホンダプラモ RT | プラモ魔改造トゥデイ | トゥデイ |
| GP-2 | 30 | CLASSIC K | クラシック ケイ トゥデイ | トゥデイ |
| GP-2 | 36 | 本田設備レーシングチーム | 本田設備ゼロイーシバタトゥデイ | トゥデイ |
| GP-2 | 37 | チームSAS | SAS JA 零号機 | トゥデイ |
| GP-2 | 39 | SCUDERIA YUTAKA | クレオブラックドッグミラ | アルト |
| GP-2 | 60 | TW-RACING TEAM | TW-R・today・2026 | トゥデイ |
| GP-2 | 134 | REDBLUe Racing | レッドブルーレーシングトゥデイ | トゥデイ |
| GP-2 | 138 | SCUDERIA EQUUS | S E BEAT | ビート |
| GP-2 | 141 | クリエイションオフィスT&D | クリエイションオフィスT&D | ビート |
| GP-2 | 145 | 東京大学モーター同好会 | トウダイトゥデイ | トゥデイ |
| GP-2 | 183 | ほどほどれーしんぐ | ほどほどトゥデイ3号車 | トゥデイ |
| GP-2 | 206 | あさっくOBwithテックMS | ハットリノトゥデイ | トゥデイ |
| GP-2 | 213 | チームぴかいちBKM | チーム | トゥデイ |
| GP-2 | 277 | 初音レーシング | みくみく☆トゥデイ | トゥデイ |
| GP-2 | 281 | BROS レーシング | BROS レーシングトゥデイ | トゥデイ |
| GP-2 | 372 | 恵那市モータースポーツ協議会 | 恵那市MSエナガラス・ビート | ビート |
| GP-2 | 411 | チーム林family | 林familyトゥデイ | トゥデイ |
| GP-2 | 435 | IVY RACING | IVY23V2号車 | アルト |
| GP-2 | 821 | チーム821 | CABIN?ガビーントゥデイ | トゥデイ |
| GP-2 | 860 | チーバ86@プラモ | パンダトゥデイ | トゥデイ |
| GP-2F | 10 | 煙突屋 | 煙突屋のミラ | ミラバン |
| GP-2F | 44 | 達心レーシング | 達心アルトバン改 | アルトバン |
| GP-2F | 72 | team MORIsunnco | アルトMORI sunnco | アルト |
| GP-2F | 88 | F.R.C | ☆F.R.C☆36アルト | アルトバン |
| GP-2F | 120 | FirstーRate | FirstーRateアルト | アルト |
| GP-2F | 135 | オカモト’s | オカモト’s ミラ | ミラ |
| GP-2F | 148 | AKBRacingTeam | AKBRacingESSE | エッセ |
| GP-2F | 181 | BRIG | BILS★ターゲットL275 | ミラ |
| GP-2F | 189 | きまぐれーしんぐ | きまぐれミニカ | ミニカ |
| GP-2F | 224 | OSSAN Racing | OSSANエッセ | エッセ |
| GP-2F | 309 | チームプロシード | アルトMT-2 | アルト |
| GP-2F | 313 | チームプロシード | アルトAGS | アルト |
| GP-2F | 320 | Team AttRact | AttRact HA36V | アルトバン |
| GP-2F | 334 | 三輪走行同好会 | アルト(ノ・ω・)ノバァン | アルトバン |
| GP-2F | 358 | フォレストモータース@おやじ部 | フォレストおっさんミラ | ミラ |
| GP-2F | 390 | ZtoAuto CSW自動車部 | CSWアルト | アルト |
| GP-2F | 500 | Sea Filed | 36アルトバン | アルトバン |
| GP-2F | 502 | STUレーシング | TC×STUレーシングアルト | アルト |
| GP-2F | 503 | teamIDOMI | チームイドミアルトバン | アルトバン |
| GP-2F | 510 | HEARTILY-TIGRE | ハーテリーティグレアルト | アルト |
| GP-2F | 512 | Team Viscaria | kei | kei |
| GP-2F | 523 | コイナバレーシングAAM | AAM ALTO | アルト |
| GP-2F | 550 | TEAM花道 | ハナミチ☆アルト | アルト |
| GP-2F | 557 | KMSD×LET’s | 木附製作所レッツASH☆アルト | アルト |
| GP-2F | 658 | 小江戸紅赤レーシング | 焼き芋ほくほくアルト | アルト |
| GP-2F | 678 | サザンプトン | アルト | アルト |
| GP-2F | 685 | GarageHTN | GarageHTN ーアルト | アルトバン |
| GP-2F | 708 | ワンポイントルーキーズR | ワンポイントアルト | アルト |
| GP-2F | 709 | S.T.R. レーシング | STRレーシングアルト | アルト |
| GP-2F | 760 | 愛知犬警 | 愛知犬警ミニパトアルト | アルト |
| GP-2F | 800 | Car shop WARP | WARP Gulf Mira | ミラバン |
| GP-2F | 802 | 山口商会fromEZO | 山口商会3号車fromEZO | ミラ |
| GP-2F | 811 | Motorhome | MotorhomeアルトAGS | アルト |
| GP-2F | 822 | マルマテクニカレーシングチーム | マルマレーシング☆アルト | アルト |
| GP-2F | 846 | Star5srl VALINO | VALINO S5 ALTO | アルト |
| GP-2F | 881 | KRAFTレース部 | KRAFT☆峡東BS☆アルト | アルト |
| GP-2F | 884 | 884 Racing | 884 Racing アルト | アルトバン |
| GP-2F | 904 | クライススポーツ | マコトスポーツ36アルトV | アルト |
| GP-2F | 980 | ヒデガラスレーシングチーム | ヒデガラスレーシングチーム | アルトバン |
| GP-2F | 997 | アウトコルサスポーツカークラブ | アウトコルサスポーツカークラブ | エッセ |
| GP-3 | 13 | GARAGE凪屋 | ガレージ凪屋チャレンジCARA | CARA |
| GP-3 | 17 | 園田自動車&ブラザース | シンデレラアルトワークス | アルトワークス |
| GP-3 | 55 | ウエハラモータース | キュリアス・トゥデイ | トゥデイ |
| GP-3 | 58 | Team ROYAL | ROYAL ワークス | アルトワークス |
| GP-3 | 62 | Garage BlackDog | アスロクレオブラックドッグミラ | ミラ |
| GP-3 | 63 | MSC石井塾 | カップホッチーノ | カプチーノ |
| GP-3 | 65 | HONNAMA-Racing | 丸川解体MACワークス | アルトワークス |
| GP-3 | 67 | Team SUCCEED | サクシードカプチ | カプチーノ |
| GP-3 | 86 | BRIG | BRIG吹田商店vivio | ヴィヴィオ |
| GP-3 | 98 | TeamTIBASAN | TIBASANairALTO | アルトワークス |
| GP-3 | 101 | AZUMA RT | AZUMA RT VIVIO | ヴィヴィオ |
| GP-3 | 117 | Team TACS&JCCA | TACSCappuciJCCA | カプチーノ |
| GP-3 | 192 | DXL MEBIUS | カラマドDXLメビウスワークス | アルトワークス |
| GP-3 | 283 | KATZ RACING W | KATZ VIVIO | ヴィヴィオ |
| GP-3 | 307 | TAME ROSSO | TAME ROSSO | カプチーノ |
| GP-3 | 511 | KOITO モータークラブ | 小糸製作所 アルトワークス | アルトワークス |
| GP-3 | 690 | COOL HEADERS | カプチーノC7R | カプチーノ |
| GP-3 | 808 | チーム八木産機A | 大塚カプチ | カプチーノ |
| GP-3 | 830 | TEAM JCC | ヤッサンマル カプチーノⅡ | カプチーノ |
| GP-3 | 910 | NFC-1 | NFC ワークス | アルトワークス |
| GP-3F | 121 | テクモと愉快なお客たち | テクモアルトン23ばんたぼ | アルトバン |
| GP-3F | 136 | 株式会社モビテック | アルトターボRS | アルト |
| GP-3F | 150 | ホンダアクセス モースポ部 | S660 Modulo | S660 |
| GP-3F | 177 | R ZERO RACING | ケータハムスーパーセブン | ケータハムスーパーセブン |
| GP-3F | 178 | R ZERO RACING | アルトワークスコアラ号 | アルトワークス |
| GP-3F | 221 | TK Racing SS | TK RacingSS 壱号機 | アルトラパンSS |
| GP-3F | 566 | H1racing | H1racingS660 | S660 |
| GP-3F | 700 | マーシャンクレート・クラブマン | マークレケンウッドDXLコペン | コペン |
| GP-3F | 717 | レーシングチーム モトミヤ | アロハウインズ・モトミヤエッセ | エッセ |
| GP-3F | 718 | レーシングチーム モトミヤ | ハートビート・モトミヤエッセ | エッセ |
| GP-3F | 852 | NRT Rent A Car | NRT ~ HA36S | アルトワークス |
| GP-3F | 880 | ダイハツ | ||
| GP-3F | 887 | TEAM queenB | 蜂蜜Queen | コペン |
| GP-3F | 914 | D-SPORT Racing | D-SPORT MIRA e:s | ミライース |
| GP-3F | 915 | DKD | DKD MIRA e:s | ミライース |
| GP-4 | 1 | ゆらたく屋 | カルボナーラ | Carbonnara MCS50 |
| GP-4 | 5 | IMAGE with TTRC | IMAGE R50 Tipo | ザウルスjr |
| GP-4 | 33 | Hula Racing | ケロヨンR | ザウルスjr |
| GP-4 | 96 | チームトップフォーミュラー | フィアットアダルト | ザウルスjr |
| GP-4 | 107 | のりもの塾 | ライトフォーミュラ・フル仕様 | ライトフォーミュラ・フルカウル仕様 |
| GP-4 | 125 | STING浜松―RT | ヨタシチ君(トヨタ7Jr,) | ザウルスjr |
| GP-4 | 193 | MEBIUS | MEBIUS 908 | ザウルスJr |
| GP-4 | 230 | OB/OGクラブ | ミニクーパーRR | サンバー |
| GP-4 | 265 | フリーウェイレーシングチーム | フリーウェイレーシングR18 | ザウルス |
| GP-4 | 346 | PRO-S Racing | PRO-S FRミラ | ミラバン |
| GP-4 | 501 | 熊さん と その お友達 | 前川自動車 FK4ーR003 | フォーミュラーカー |
| GP-4 | 917 | チームナックウエスト | ポルシェ917スパイダー | ザウルスJr改 |
| GP-5 | 26 | チームアクト | ミラ子 | ミラ |
| GP-5 | 56 | シイナENG。Rcマット23 | シイナENG.Rcマット23 | サンバー |
| GP-5 | 79 | チームラップwithヒラノ | HiranoレーシングK4GP | 不明 |
| GP-5 | 314 | フリーウェイレーシングチーム | フリーウェイフェローMAX!! | サンバー |
| GP-5 | 382 | プラスワン青木・レーシング | プラスワンR382レプリカ | R&Dカドウェルシャーシ |
| GP-5 | 505 | PROJECT PELURU | PROJECT PELURU | PELURU |
| GP-5 | 777 | TEAM-TSyntium | TEAM-TSyintium | Kin-01 |
